こんにちは。こんばんは。さて更新が久しぶりになってしまいました。
前回は幼児食づくりの基本となる形をご紹介しました。
今回は献立を紹介するとの事でしたが、その前に子どもの理想的な生活リズムについて触れておきたいと思います。
1、食事の目安量
まず一日での食事摂取の目安量としてはカロリー表示で900~950kcal
これは標準的な生活を送る上で必要とされる数値なので、運動量や体形、生活リズムによっては多少変動することがあります。各食事の時間と摂取量を以下にまとめてみました。
7:30 | 朝食 | 248 kcal | 主食、主菜、デザート、汁物、飲み物 |
10:00 | 朝おやつ | 37 kcal | おやつ、飲み物 |
12:00 | 昼食 | 251 kcal | 主食、主菜、デザート、飲み物 |
15:00 | おやつ | 89 kcal | おやつ、飲み物 |
18:00 | 夕食 | 278 kcal | 主食、主菜、副菜、汁物、飲み物 |
以上のようになりますが、やはり基本形は一汁二菜です。
2、生活リズム
7:00 | 起床 | 毎日の習慣が大事です。 |
7:30 | 朝食 | 1歳代は手づかみで食べたがる時期です |
8:00~9:30 | 遊び | 天気が良い日にはなるべく外で遊びたいですね |
10:00 | 朝おやつ | 昼食に影響がないよう、少量で済ませます |
10:30~11:30 | 遊び | 子育て支援センターなどへのお出かけも良いですね |
12:00 | 昼食 | 第一乳臼歯と歯ぐきで食べやすいものを |
13:00~14:30 | お昼寝 | ここで体を一休みさせてあげましょう |
15:00 | おやつ | 腹持ちの良いおやつで栄養を補う |
15:30~17:30 | 遊び | 何をするにも子どもにとっては遊びです |
18:00 | 夕食 | 子ども好みに味付けしたものを |
19:00 | お風呂 | 湯船に浸かることで寝入りが良くなります |
20:00 | 就寝 | 夜は20時までに寝る習慣をつけましょう |
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は生活リズムがメインの話題となってしまいましたが、食を考えることは生活の質を考えることだとも思っています。自分の時間も欲しいところではありますが、ほんの数年です。子どもの為に毎日を過ごして頂きたいと思います。
質問や意見のある方はどしどしお問い合わせフォームや各SNSよりご連絡して頂ければと思います。